Для быстрой работы сайта - отключите VPN
В летний период НЕТ заезда и выезда по субботам!
| Даты | 01.10.2026 - 29.12.2026 (Сезон 2026, без питания) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(5 - 12 лет.) |
| СТ1 одноместный | 1 | 1 | |||
| 1-местное | 3000 | ||||
| Доп. место | 1500 | 1500 | |||
| СТ2 двухместный | 2 | 1 | |||
| Номер | 5500 | 5500 | |||
| Доп. место | 1500 | 1500 | |||
| ПЛ2 Двухместный+ | 2 | 1 | |||
| Номер | 8000 | 8000 | |||
| Доп. место | 1800 | 1800 | |||
| ПЛ Полулюкс 2-комнатный | 2 | 2 | |||
| Номер | 10000 | 10000 | |||
| Доп. место | 1800 | 1800 | |||
| ПЛ+ Полулюкс трехместный | 3 | 1 | |||
| Номер | 9500 | 9500 | |||
| Доп. место | 1800 | 1800 | |||
| ПЛ+ Полулюкс с гостиной | 3 | 1 | |||
| Номер | 10000 | 10000 | |||
| Доп. место | 1800 | 1800 | |||
| Даты | 30.12.2026 - 02.01.2027 (Новый год, без питания) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(5 - 12 лет.) |
| СТ1 одноместный | 1 | 1 | |||
| 1-местное | 3100 | ||||
| Доп. место | 1500 | 1500 | |||
| СТ2 двухместный | 2 | 1 | |||
| Номер | 6630 | 6630 | |||
| Доп. место | 1500 | 1500 | |||
| ПЛ2 Двухместный+ | 2 | 1 | |||
| Номер | 9690 | 9690 | |||
| Доп. место | 1800 | 1800 | |||
| ПЛ Полулюкс 2-комнатный | 2 | 2 | |||
| Номер | 11730 | 11730 | |||
| Доп. место | 1800 | 1800 | |||
| ПЛ+ Полулюкс трехместный | 3 | 1 | |||
| Номер | 10710 | 10710 | |||
| Доп. место | 1800 | 1800 | |||
| ПЛ+ Полулюкс с гостиной | 3 | 1 | |||
| Номер | 11730 | 11730 | |||
| Доп. место | 1800 | 1800 | |||
Размещение животных не предусмотрено.
Цена ужина - из расчета на 1 человека.
Дети до 5 лет проживают бесплатно без предоставления места.
При заселении вдвоем в одноместный номер стоимость номера увеличивается на стоимость дополнительного места.
Информация: Горный Алтай отель «Бирюза» официальный сайт цены 2026-2027.